Прочистка гидродинамическим способом
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Прочистка выпуска из здания до колодца от 50мм-300мм Гидродинамический | От 5800 руб. |
| Прочистка труб канализации Ø 100 мм. Гидродинамический | От 4990 руб. |
| Прочистка труб канализации Ø 150 мм. Гидродинамический | От 4990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 200 мм. Гидродинамический | От 5590 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 250 мм. Гидродинамический | От 5590 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 300 мм. Гидродинамический | От 6990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 400мм. Гидродинамический | От 7990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 500мм. Гидродинамический | От 8990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 700мм. Гидродинамический | Договорная |
| Прочистка канализационной трубы Ø 800мм. Гидродинамический | Договорная |
| Прочистка канализационной трубы Ø 900мм. Гидродинамический | Договорная |
| Прочистка канализационной трубы от Ø 1000мм. до Ø 2000мм. Гидродинамический | Договорная |
| ► Профилактическая прочистка канализации на 15% ниже от прайсовых цен. АКЦИЯ | Скидка 15% |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 50мм. Гидродинамический | От 1590 руб. |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 100мм. Гидродинамический | От 3990 руб. |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 150мм. Гидродинамический | От 4000 руб. |
| Прочистка стояка кананализации Ø 50мм. Гидродинамический | От 2500 руб. |
| Прочистка стояка кананализации Ø 100мм. Гидродинамический | От 4000 руб. |
| Прочистка стояка кананализации Ø 150мм. Гидродинамический | От 4500 руб. |
| Аварийный выезд – ликвидация пробки от Ø100мм Гидродинамический | От 7990 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 200 мм. Гидродинамический | От 7990 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 250 мм. Гидродинамический | От 7990 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 300 мм. Гидродинамический | От 8990 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 400мм. Гидродинамический | От 11000 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 500мм. Гидродинамический | От 11000 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 700мм. Гидродинамический | От 19000 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 800мм. Гидродинамический | От 19000 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации Ø 900мм. Гидродинамический | От 24000 руб. |
| Прочистка ливневой (дренажной) канализации от Ø 1000мм. до Ø 2000мм. Гидродинамический | От 27000 руб. |
* - Стоимость услуг по безналичному расчёту без ндс +10%, с ндс +20%.
Прочистка механическим способом
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Устранение засора на кухне Механический | От 1290 руб. |
| Устранение засора в унитазе Механический | От 1350 руб. |
| Устранение засора в ванной Механический | От 990 руб. |
| Устранение засора в квартире Механический | От 990 руб. |
| Устранение засора в доме Механический | От 1390 руб. |
| Прочистка выпуска из здания до колодца от 50мм-300мм Механический | От 3500 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 50мм. Механический | От 2490 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 100мм. Механический | От 2990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 200мм. Механический | От 2990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 300мм. Механический | От 2990 руб. |
| Прочистка канализационной трубы Ø 400мм. Механический | От 3490 руб. |
| Прочистка пластиковых труб Механический | От 150 руб. п.м. |
| Прочистка стояка канализации Механический | От 150 руб. п.м. |
| Прочистка писсуаров от мочевого камня Механический | От 700 руб. |
| Прочистка и ремонт сололифтов Механический | От 2500руб. |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 50мм. Механический | От 1590 руб. |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 100мм. Механический | От 3990 руб. |
| Прочистка внутренней канализации до стояка Ø 150мм. Механический | От 4000 руб. |
| Прочистка стояка канализации Ø 50мм. Механический | От 2500 руб. |
| Прочистка стояка канализации Ø 100мм. Механический | От 4000 руб. |
| Прочистка стояка канализации Ø 150мм. Механический | От 4500 руб. |
| ► Стоимость профилактической прочистки канализации по договору на 15% ниже основных цен. АКЦИЯ | Скидка 15% |
* - Стоимость услуг по безналичному расчёту без ндс +10%, с ндс +20%.
Дополнительные услуги
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Аварийный выезд круглосуточно без выходных | От 6990 руб. |
| Очистка колодцев от ила и мусора | От 4990 руб. |
| Пропарка труб от жира | От 5990руб. |
| Разморозка (отогрев) труб | От 3000 руб. |
Телеинспекция (видеодиагностика) канализации
| Вид работ | Стоимость |
|---|---|
| Видеодиагностика труб Ø 50 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видеодиагностика труб Ø 100 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видеодиагностика труб Ø 200 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видеодиагностика труб Ø 300 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видеодиагностика труб Ø 400 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видеодиагностика труб Ø 500 мм за 1 п.м. на sd- носитель | От 190 руб. |
| Видео исследование роботом от Ø 400 мм до Ø 2000 мм | От 4990 руб. |